产品展厅
|
TPE 胶宝 THERMOLAST® K TC6COZ
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥42.5 /千克
- ≥1000¥42 /千克
- 品牌:胶宝
- 货号:K TC6COZ
- 发布日期: 2022-10-09
- 更新日期: 2025-11-05
产品详请
| 品牌 | 胶宝 |
| 货号 | K TC6COZ |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | K TC6COZ |
| 型号 | K TC6COZ |
| 品名 | TPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 胶宝 |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 58 | ISO 7619 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1(屈服) | 7.00 | MPa | ISO 37 |
| 伸长率 2(断裂) | 500 | % | ISO 37 |
| 撕裂强度 3 | 15 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩 变形 4 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 13 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 22 | % | ISO 815 |
| 100°C, 24 hr | 34 | % | ISO 815 |
| 120°C, 24 hr | 50 | % | ISO 815 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒1区温度 | 160 | °C | |
| 料筒2区温度 | 180 | °C | |
| 料筒3区温度 | 200 | °C | |
| 口模温度 | 200 到 230 | °C |








