产品展厅
|
家电部件 汽车部件 注塑级 高强度阻燃级SEBS 美国科腾MD6733 GU
- 品牌:科腾
- 货号:MD6733 GU
- 价格: ¥36/千克
- 发布日期: 2022-11-11
- 更新日期: 2025-12-20
产品详请
| 品牌 | 科腾 |
| 货号 | MD6733 GU |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | MD6733 GU |
| 型号 | MD6733 GU |
| 品名 | SEBS |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 科腾 |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.873-0.903 | Internal Method |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 (支撐 A,205℃,注塑) | 52-62 | Internal Method | |
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| (横向流量: 应变) | 1.62 | MPa | |
| (流量: 应变) | 1.93 | MPa | |
| (横向流量:300%应变) | 2.52 | MPa | |
| (流量:300%应变) | 2.90 | MPa | |
| 抗张强度 | ASTM D412 | ||
| (横向流量:断裂) | >11.4 | MPa | |
| (流量:断裂) | 5.79 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D412 | ||
| (横向流量:断裂) | >800 | % | |
| (流量:断裂) | 650 | % | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | ||
| (横向流量) | 29.8 | kN/m | |
| (流量) | 27.1 | kN/m | |
| 压缩 变形 (23℃,22.0hr) | 19 | % |







