产品展厅
![]() |
道达尔 HDPE 6410 高刚度 良好的水分阻隔性能 共挤薄膜
- 品牌:道达尔
- 货号:6410
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2022-11-23
- 更新日期: 2025-09-11
产品详请
品牌 | 道达尔 |
货号 | 6410 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | 6410 |
型号 | 6410 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||薄膜级|||运动器材|||薄壁制品||| |
生产企业 | 道达尔 |
是否进口 | 否 |
HDPE /6410 /法国道达尔 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.2 | g/10min |
190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 33 | g/10min | ||
密度 | ASTM D-792 | 0.961 | g/cm3 | ||
机械性能 | 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 24 | g | |
埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 385 | g | ||
屈服拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 3800 | psi | ||
屈服拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 4000 | psi | ||
断裂拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 7500 | psi | ||
断裂拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 3400 | psi | ||
断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 700 | % | ||
断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 700 | % | ||
1%正割模量(TD) | ASTM D-882 | 128 | kpsi | ||
1%正割模量(MD) | ASTM D-882 | 125 | kpsi | ||
2%正割模量(TD) | ASTM D-882 | 102 | kpsi | ||
2%正割模量(MD) | ASTM D-882 | 100 | kpsi | ||
WVTR | 100°F | ASTM E-96/66 | 0.4 | g/100 in2/day | |
热性能 | 熔点 | ASTM D-3417 | 273 | oF | |
光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | 15 | % | |
光泽度 | ASTM D-523 | 50 | % |

