产品展厅
![]() |
道达尔 HDPE 1003FE23 薄膜级
- 品牌:道达尔
- 货号:1003FE23
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2022-11-23
- 更新日期: 2025-09-11
产品详请
品牌 | 道达尔 |
货号 | 1003FE23 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | 1003FE23 |
型号 | 1003FE23 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 道达尔 |
是否进口 | 否 |
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/cm | ISO 1183 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.3 | g/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | MD|TD12|12 | MPa | ISO 527-3 |
拉伸断裂强度 | MD|TD35|28 | MPa | ISO 527-3 |
断裂伸长率 | MD|TD350|570 | % | ISO 527-3 |
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD|TD50|35 | N/mm | ISO 6383-2 |
落锤测试 | 190 | g | ISO 7765-1 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 111 | ℃ | ISO 11357 |
维卡软化温度 | 99 | ℃ | ISO 306 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 10 | % | ISO 14782 |

