产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
苏威 PSU塑料原料 P-1700 高韧性 高刚性 高强度
                            - 品牌:苏威
 
- 货号:P-1700
 
- 价格: ¥102/千克
 - 发布日期: 2022-11-26
 - 更新日期: 2025-11-04
 
产品详请
            | 品牌 | 苏威 | 
| 货号 | P-1700 | 
| 用途 | 通用级 | 
| 牌号 | P-1700 | 
| 型号 | P-1700 | 
| 品名 | PSU | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 苏威 | 
| 是否进口 | 否 | 
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 
					 | 
				
					 | 
			
| 特性 | 
					
  | 
			
| 用途 | 
					
  | 
			
| 机构评级 | 
					
  | 
			
| RoHS 合规性 | 
					
  | 
			
| 外观 | 
					
  | 
			
| 形式 | 
					
  | 
			
| 加工方法 | 
					
  | 
			
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (343°C/2.16 kg) | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 收缩率 - 流动 | 0.70 | % | ASTM D955 | 
| 吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 | 
| 抗张强度 | 70.3 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 50 到 100 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 | 106 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 69 | J/m | ASTM D256 | 
| 拉伸冲击强度 | 420 | kJ/m2 | ASTM D1822 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 | 
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 介电强度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 | 
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 3.03 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 3.04 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.02 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 60 Hz | 7.0E-4 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 6.0E-3 | 

   
                                



             
             
