产品展厅
|
阿科玛 PMMA BS 520 共聚物 母料 涂层应用 粘合剂
- 品牌:阿科玛
- 货号:BS 520
- 价格: ¥13.5/千克
- 发布日期: 2022-12-01
- 更新日期: 2025-12-13
产品详请
| 品牌 | 阿科玛 |
| 货号 | BS 520 |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | BS 520 |
| 型号 | BS 520 |
| 品名 | PMMA |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 阿科玛 |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.70 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 1.5 | g/10 min | |
| Acid Value | mg KOH/g | ||
| 固有粘度 | 0.59 到 0.62 | dl/g | |
| 颗粒大小 | 150 到 200 | μm | |
| 粘度 - Solvent (30%w MEK) | 1.40 | Pa·s |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 残余单体 | % | ||
| 挥发性 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | 107 | °C |







