产品展厅
|   | 
阿科玛 PA12 AMN G8 TLD
                            - 品牌:阿科玛
- 货号:AMN G8 TLD
- 价格: ¥69/千克
- 发布日期: 2022-12-01
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
            | 品牌 | 阿科玛 | 
| 货号 | AMN G8 TLD | 
| 用途 | 通用级 | 
| 牌号 | AMN G8 TLD | 
| 型号 | AMN G8 TLD | 
| 品名 | PA12 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 阿科玛 | 
| 是否进口 | 否 | 
PA12 /Rilsan® AMN G8 TLD /法国阿科玛 物性表
	规格用途
	
		
			
技术参数
	
		
			

 
            | 规格级别 | 耐热性,高,抗紫外线性能良好 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
|  | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1020 | kg/m3 | |
| Meltvolume-flowrate(235°C/2.16kg) | ISO11332 | 61.0 | cm3/10min | ||
| 吸水率(饱和) | ISO622 | 1.6 | % | ||
| 机械性能 | Tensilemodulus | ISO527-22 | 1520 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-22 | 45.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-22 | 10 | % | ||
| Nominalstrainatbreak | ISO527-22 | >50 | % | ||
| 冲击性能 | Charpynotchedimpactstrength(23°C) | ISO179/1eA2 | 4.00 | kJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度(-30°C) | ISO179/1eA2 | 4.00 | kJ/m2 | ||
| 简支梁冲击强度(23°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
| Charpyimpactstrength(-30°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
| 热性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(0.45MPa) | ISO75-22 | 143 | °C | |
| DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa) | ISO75-22 | 65.0 | °C | ||
| 维卡软化温度(50°C/h,B(50N)) | ISO3062 | 145 | °C | ||
| 熔融温度5 | ISO11357-32 | 178 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-22 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 电气性能 | Surfaceresistivity | IEC600932 | -- | ohms | |
| Volumeresistivity | IEC600932 | -- | ohms·m | ||
| 相对电容率(100Hz) | IEC602502 | 5.00 | |||
| 相对电容率(1MHz) | IEC602502 | 3.00 | |||
| 耗散因数(100Hz) | IEC602502 | 0.094 | |||
| 耗散因数(1MHz) | IEC602502 | 0.036 | |||
| Comparativetrackingindex | IEC601122 | -- | |||
| 可燃性 | BurningBehav.at1.6mmnom.thickn.(1.60mm) | ISO12102 | HB | ||
| BurningBehav.atthicknessh(3.20mm) | ISO12102 | HB | |||
| Oxygenindex | ISO4589-22 | 22 | % | ||

 

 
   



 
              
             
