产品展厅
![]() |
陶氏 ULDPE 4402 高拉伸强度 抗穿刺性 流延薄膜用途
- 品牌:陶氏
- 货号:4402
- 价格: ¥12.5/千克
- 发布日期: 2022-12-03
- 更新日期: 2025-05-09
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 4402 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽||| |
牌号 | 4402 |
型号 | 4402 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | PE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
ULDPE /4402 /美国陶氏 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 0.912 | g/cm3 | ||
熔融指数 | 2.16 kg | 3.3 | g/10min | ||
厚度 | 25 | microns | |||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | MD | 6.9 | MPa | |
TD | 6.2 | MPa | |||
拉伸断裂强度 | MD | 56.5 | MPa | ||
TD | 36.5 | MPa | |||
断裂伸长率 | MD | 580 | % | ||
TD | 780 | % | |||
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | 400 | g | ||
TD | 590 | g | |||
MD | 16 | g/micron | |||
TD | 23.6 | g/micron | |||
落锤冲击 | 18.4 | g | |||
热性能 | 维卡软化点 | 90 | ℃ | ||
加工温度 | 274 | ℃ | |||
光性能 | 雾度 | 0.8 | % | ||
光泽度 | 95 | % |

