产品展厅
|
ABS 沙伯基础 ABL12 增强级
- 品牌:沙伯基础
- 货号:ABL12
- 价格: ¥13.6/千克
- 发布日期: 2022-12-06
- 更新日期: 2025-12-01
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | ABL12 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 阻燃级|||增强级|||耐高温|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | ABL12 |
| 型号 | ABL12 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
ABS /LNP™ LUBRICOMP™ ABL12 compound /沙伯基础 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 润滑,耐磨损性良好 注射成型 |
|
|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:玻璃珠, 10% 填料按重量。加工条件:注射成型。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 流动:24小时 | ASTMD955 | 0.10 | % | |
| 横向流动:24小时 | ASTMD955 | 0.20 | % | ||
| 吸水率(24hr,50%RH) | ASTMD570 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | --1 | ASTMD638 | 2590 | MPa | |
| -- | ISO527-2/1 | 2280 | MPa | ||
| 屈服 | ASTMD638 | 33.1 | MPa | ||
| ISO527-2 | 32.0 | MPa | |||
| 断裂 | ASTMD638 | 31.7 | MPa | ||
| ISO527-2 | 31.0 | MPa | |||
| ASTMD638 | 15 | % | |||
| ISO527-2 | 28 | % | |||
| -- | ASTMD790 | 2390 | MPa | ||
| ISO178 | 2280 | MPa | |||
| ASTMD790 | 62.1 | MPa | |||
| ISO178 | 59.0 | MPa | |||
| 摩擦系数 | 与自身-动态 | ASTMD3702Modified | 0.39 | ||
| 与自身-静态 | ASTMD3702Modified | 0.44 | |||
| 磨损因数-Washer | ASTMD3702Modified | 125 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr | ||
| 冲击性能 | 23°C | ASTMD256 | 80 | J/m | |
| 23°C2 | ISO180/1A | 8.3 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ASTMD4812 | 560 | J/m | ||
| 23°C3 | ISO180/1U | 33 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 80.6 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距4 | ISO75-2/Af | 88.0 | °C | ||







