产品展厅
![]() |
ABS 沙伯基础 AH0230A
- 品牌:沙伯基础
- 货号:AH0230A
- 价格: ¥13.6/千克
- 发布日期: 2022-12-06
- 更新日期: 2025-07-04
产品详请
品牌 | 沙伯基础 |
货号 | AH0230A |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 阻燃级|||增强级|||耐高温|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | AH0230A |
型号 | AH0230A |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||管材级|||电子电器部件|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 否 |

THERMOCOMP AH0230A ABS
ABS Polymer
物性信息:
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 2.30 g/cc | 0.0831 lb/in3 | ASTM D792 |
2.30 g/cc | 0.0831 lb/in3 | ISO 1183 | |
水分吸收 | 0.160 % | 0.160 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
线性模具收缩,Flow |
0.0070 - 0.0090 cm/cm
@Time 86400 sec
|
0.0070 - 0.0090 in/in
@Time 24.0 hour
|
ASTM D955 |
0.0070 - 0.0090 cm/cm
@Time 86400 sec
|
0.0070 - 0.0090 in/in
@Time 24.0 hour
|
ISO 294 | |
线性成型收缩率,横向 |
0.0070 - 0.0090 cm/cm
@Time 86400 sec
|
0.0070 - 0.0090 in/in
@Time 24.0 hour
|
ASTM D955 |
0.0070 - 0.0090 cm/cm
@Time 86400 sec
|
0.0070 - 0.0090 in/in
@Time 24.0 hour
|
ISO 294 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | 15.0 MPa | 2180 psi | ASTM D638 |
18.0 MPa | 2610 psi | ISO 527 | |
伸长率 (断裂) | 0.90 % | 0.90 % | ISO 527 |
1.4 % | 1.4 % | ASTM D638 | |
拉伸模量 | 5.73 GPa | 831 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 |
5.89 GPa | 854 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | |
弯曲强度 | 34.0 MPa | 4930 psi | ASTM D790 |
42.0 MPa | 6090 psi | ISO 178 | |
弯曲模量 | 5.51 GPa | 799 ksi | ASTM D790 |
5.54 GPa | 804 ksi | ISO 178 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.260 J/cm | 0.487 ft-lb/in | ASTM D256 |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 0.900 J/cm | 1.69 ft-lb/in | ASTM D4812 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.00 kJ/m2 | 1.43 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1A |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 7.00 kJ/m2 | 3.33 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1U |
落锤总能量 | 6.00 J | 4.43 ft-lb | Instrumented Impact Energy @ peak; ASTM D3763 |
冲击试验 | 6.00 J | 4.43 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 |
50.4 μm/m-°C
@Temperature -40.0 - 40.0 °C
|
28.0 μin/in-°F
@Temperature -40.0 - 104 °F
|
ASTM E 831 |
50.8 μm/m-°C
@Temperature -40.0 - 40.0 °C
|
28.2 μin/in-°F
@Temperature -40.0 - 104 °F
|
ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数,横向流动 |
52.1 μm/m-°C
@Temperature -40.0 - 40.0 °C
|
28.9 μin/in-°F
@Temperature -40.0 - 104 °F
|
ISO 11359-2 |
68.4 μm/m-°C
@Temperature -40.0 - 40.0 °C
|
38.0 μin/in-°F
@Temperature -40.0 - 104 °F
|
ASTM E 831 | |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 87.0 °C | 189 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |
85.0 °C
@Thickness 3.20 mm
|
185 °F
@Thickness 0.126 in
|
unannealed; ASTM D648 |