产品展厅
|
巴斯夫 PA6 B27 SD 02
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥26 /千克
- ≥1000¥25.8 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 货号:B27 SD 02
- 发布日期: 2022-12-08
- 更新日期: 2025-12-12
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B27 SD 02 |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | B27 SD 02 |
| 型号 | B27 SD 02 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 /Ultramid® B27 SD 02 /德国巴斯夫 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.12到1.15 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ISO60 | 0.67 | g/cm3 | ||
| 粘数(96%H2SO4) | ISO307 | 146到151 | cm3/g | ||
| Extractables2 | ISO6427 | <0.6 | % | ||
| 含水量 | ISO15512 | <0.060 | % | ||
| 相对粘度-1%in96%SulfuricAcid3 | ISO307 | 2.67到2.73 | |||
| 热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | |
| 补充信息 | AminoEndGroups | 内部方法 | 35到39 | meq/kg | |
| ColorNumber-APHA | 内部方法 | <5.00 | |||
| PelletShape | Cylindrical | ||||
| PelletSize | 2.00到2.50 | mm | |||
| SpecificChipNumber | 80 | count/g | |||
| TitaniumDioxide | ISO3451-4 | 0.28到0.32 | % | ||







