产品展厅
|
巴斯夫 PES E 2020 P SR
- 品牌:巴斯夫
- 货号:E 2020 P SR
- 价格: ¥86/千克
- 发布日期: 2022-12-08
- 更新日期: 2025-11-01
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | E 2020 P SR |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | E 2020 P SR |
| 型号 | E 2020 P SR |
| 品名 | PES |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
PES /Ultrason® E 2020 P SR /德国巴斯夫 物性表
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.30 | g/cm3 | ISO 60 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.0 | % | ISO 62 |
| 粘数 1 | 59.0 | cm3/g | ISO 307 |
| Mw/Mn - GPC in DMAc 2 | 2.70 | ||
| 分子量 - GPC in DMAc 3 | 55000 | g/mol |







