产品展厅
![]() |
杜邦 PA66 Zytel® FG408L NC010
- 品牌:杜邦
- 货号:FG408L NC010
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2022-12-09
- 更新日期: 2025-05-13
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | FG408L NC010 |
用途 | 通用级 |
牌号 | FG408L NC010 |
型号 | FG408L NC010 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 否 |
PA66 /Zytel® FG408L NC010 /美国杜邦 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.09 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
流量 | ISO294-4 | 1.5 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.0 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2200 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 61.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 6.0 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 35 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
薄膜 | TensileElongation-MD(Yield) | ISO527-3 | 6.0 | % | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 155 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 66.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 210 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.20 | ||
1MHz | IEC60250 | 2.90 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.020 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.020 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | ||
1.5mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 19 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
MeltDensity | 0.950 | g/cm3 | |||
顶出温度 | 190 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2600 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.16 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 35.0 | μgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.00 |

