产品展厅
![]() |
现货供应 TPE 杜邦 HTR8223 BK320
- 品牌:杜邦
- 货号:HTR8223 BK320
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2022-12-09
- 更新日期: 2025-05-24
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | HTR8223 BK320 |
用途 | 通用级 |
牌号 | HTR8223 BK320 |
型号 | HTR8223 BK320 |
品名 | TPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 否 |
TPC-ET /Hytrel® HTR8223 BK320 /美国杜邦 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/10.0kg) | ISO1133 | 9.5 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(230°C/10.0kg) | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.6 | % | |
流量 | ISO294-4 | 1.6 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.60 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.80 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 75.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 26.0 | MPa | ||
拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 3.50 | MPa | |
10%应变 | ISO527-2 | 5.50 | MPa | ||
50%应变 | ISO527-2 | 10.0 | MPa | ||
应变 | ISO527-2 | 13.0 | MPa | ||
300%应变 | ISO527-2 | 19.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 680 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 79.0 | MPa | ||
抗磨损性 | ISO4649 | 22.0 | mm3 | ||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
流量 | ISO34-1 | 120 | kN/m | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C,局部断裂 | ISO179/1eA | 110 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | -50°C | ISO180/1A | NoBreak | ||
23°C | ISO180/1A | NoBreak | |||
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 42 | |
邵氏D,15秒 | ISO868 | 38 | |||
热性能 | 脆化温度 | ISO974 | -100 | °C | |
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | -50.0 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 195 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.7E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.7E-4 | cm/cm/°C | ||
EffectiveThermalDiffusivity | 5.44E-8 | m2/s | |||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 2.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 9.0E+12 | ohms·cm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 18 | kV/mm | ||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 7.0E-3 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.013 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
MeltDensity | 0.980 | g/cm3 |

