产品展厅
![]() |
现货供应 TPE 杜邦 5553FG NC010
- 品牌:杜邦
- 货号:5553FG NC010
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2022-12-09
- 更新日期: 2025-05-24
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | 5553FG NC010 |
用途 | 通用级 |
牌号 | 5553FG NC010 |
型号 | 5553FG NC010 |
品名 | TPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 否 |
TPC-ET /Hytrel® 5553FG NC010 /美国杜邦 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.0 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.00 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | |
流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.60 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.60 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 170 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 14.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 40.0 | MPa | ||
拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 6.60 | MPa | |
10%应变 | ISO527-2 | 10.2 | MPa | ||
应变 | ISO527-2 | 15.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 40 | % | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 600 | % | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C,局部断裂 | ISO179/1eA | 150 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 56 | |
邵氏D,15秒 | ISO868 | 51 | |||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 70.0 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 45.0 | °C | ||
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | -20.0 | °C | ||
维卡软化温度 | --3 | ISO306/A50 | 180 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 75.0 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 201 | °C | ||
EffectiveThermalDiffusivity3 | 5.44E-8 | m2/s | |||
电气性能 | 表面电阻率3 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率3 | IEC60093 | 4.0E+13 | ohms·cm | ||
介电强度3 | IEC60243-1 | 19 | kV/mm | ||
RelativePermittivity3 | 100Hz | IEC60250 | 4.80 | ||
1MHz | IEC60250 | 4.40 | |||
耗散因数6 | 100Hz | IEC60250 | 9.0E-3 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.038 | |||
ComparativeTrackingIndex3 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | 可燃性等级(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
极限氧指数3 | ISO4589-2 | 20 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | |||
Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
MeltDensity3 | 1.03 | g/cm3 | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 8.50 | μgC/g | ||
Odor | VDA270 | 5.00 |

