产品展厅
|
PC/ABS 基础创新 XCM851
- 品牌:基础创新
- 货号:XCM851
- 价格: ¥18.5/千克
- 发布日期: 2022-12-14
- 更新日期: 2025-11-04
产品详请
| 品牌 | 基础创新 |
| 货号 | XCM851 |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | XCM851 |
| 型号 | XCM851 |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 基础创新 |
| 是否进口 | 否 |
PC/ABS /CYCOLOY™ XCM851 resin /沙伯基础 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.30 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.30 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔体流动速率)(260°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 12 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min | ||
| 收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.30to0.50 | % | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.010 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 4750 | MPa | |
| 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 4600 | MPa | ||
| 抗张强度3(屈服) | ASTMD638 | 60.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2/5 | 55.0 | MPa | ||
| 抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 35.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2/5 | 45.0 | MPa | ||
| 伸长率3(屈服) | ASTMD638 | 4.0 | % | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2/5 | 4.0 | % | ||
| 伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 12 | % | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2/5 | 10 | % | ||
| 弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 4550 | MPa | ||
| 弯曲模量5 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
| FlexuralStress5,6 | ISO178 | 100 | MPa | ||
| 弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 108 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度7(23°C) | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
| CharpyUnnotchedImpactStrength7(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 80 | J/m | |
| 23°C | ASTMD256 | 100 | J/m | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度8 | -30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 | ||
| UnnotchedIzodImpactStrength8(23°C) | ISO180/1U | NoBreak | |||
| 装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 60.0 | J | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 119 | °C | |
| HeatDeflectionTemperature9(1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Af | 122 | °C | ||
| 维卡软化温度 | ASTMD152510 | 138 | °C | ||
| -- | ISO306/B50 | 139 | °C | ||
| -- | ISO306/B120 | 140 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动(-40到40°C) | ASTME831 | 4.1E-5 | cm/cm/°C | ||
| ISO11359-2 | 4.1E-5 | cm/cm/°C | |||
| 线形热膨胀系数-横向(-40到40°C) | ASTME831 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ||
| ISO11359-2 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | |||







