产品展厅
![]() |
PP 利安得巴塞尔 SL559M
- 品牌:利安得巴塞尔
- 货号:SL559M
- 价格: ¥10.3/千克
- 发布日期: 2022-12-22
- 更新日期: 2025-09-15
产品详请
品牌 | 利安得巴塞尔 |
货号 | SL559M |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 热稳定性|||耐高温|||耐低温|||耐水解|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | SL559M |
型号 | SL559M |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 利安得巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
PP /Pro-fax SL559M /美国利安德巴塞尔 物性表
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 28.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 13 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1160 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 59 | J/m | ASTM D256A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 83.9 | °C | ASTM D648 |

