产品展厅
![]() |
PP 利安得巴塞尔 7410 XCP
- 品牌:利安得巴塞尔
- 货号:7410 XCP
- 价格: ¥10.3/千克
- 发布日期: 2023-01-09
- 更新日期: 2025-09-13
产品详请
品牌 | 利安得巴塞尔 |
货号 | 7410 XCP |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 热稳定性|||耐高温|||耐低温|||耐水解|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | 7410 XCP |
型号 | 7410 XCP |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 利安得巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
非特指聚烯烃 /Adsyl 7410 XCP /美国利安德巴塞尔 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 0.900 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.5 | g/10min | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 50 | μm | ||
拉伸模量 | MD:50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/25 | 220 | MPa | |
TD:50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/25 | 220 | MPa | ||
拉伸应力 | MD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 13.0 | MPa | |
TD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 13.0 | MPa | ||
MD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 36.0 | MPa | ||
TD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 36.0 | MPa | ||
伸长率 | MD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 850 | % | |
TD:断裂,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 850 | % | ||
MD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 19 | % | ||
TD:屈服,50μm,铸造薄膜 | ISO527-3/500 | 16 | % | ||
始封温度 | ISO527-3/500 | 75.0 | °C | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 52.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/A50 | 96.0 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 127 | °C | ||
光学性能 | 光泽度(45°,50.0μm,铸造薄膜) | ASTMD2457 | 95 | ||
雾度(50.0μm,铸造薄膜) | ASTMD1003 | 0.30 | % |

