产品展厅
|
暹罗 HDPE H555JA
- 品牌:暹罗
- 货号:H555JA
- 价格: ¥9.6/千克
- 发布日期: 2023-01-10
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 暹罗 |
| 货号 | H555JA |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐高温|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | H555JA |
| 型号 | H555JA |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 暹罗 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||运动器材|||纤维|||瓶盖专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE H555JA
>HDPE<
熔融指数: 1.8
缺口冲击: 7.95 kJ/m2
加工方式:
注射成型 ? 压延成型
材料属性:
食品接触级
符合规定:
EU 10/2011 ? FDA 21 CFR 177.1520
材料特性:
优良的感官特性 ? 良好的机械性能 ? 耐应力开裂 ? 可回收材料
材料用途:
护罩 ? 碳酸饮料瓶盖 ? 瓶盖 ? 果汁瓶盖 ? 矿泉水瓶盖 ? 起泡饮料瓶盖 ? 茶饮料瓶盖

HDPE H555JA
>HDPE<
熔融指数: 1.8
缺口冲击: 7.95 kJ/m2
| 加工方式: | 注射成型 ? 压延成型 |
| 材料属性: | 食品接触级 |
| 符合规定: | EU 10/2011 ? FDA 21 CFR 177.1520 |
| 材料特性: | 优良的感官特性 ? 良好的机械性能 ? 耐应力开裂 ? 可回收材料 |
| 材料用途: | 护罩 ? 碳酸饮料瓶盖 ? 瓶盖 ? 果汁瓶盖 ? 矿泉水瓶盖 ? 起泡饮料瓶盖 ? 茶饮料瓶盖 |







