产品展厅
![]() |
LLDPE 利安德巴塞尔 GA 605-034X02 高清晰度 高光泽 热封性 薄膜级
- 品牌:巴塞尔
- 货号:GA 605-034X02
- 价格: ¥8.8/千克
- 发布日期: 2023-02-01
- 更新日期: 2025-09-10
产品详请
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | GA 605-034X02 |
用途 | 食品包装 薄膜用途 |
特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||抗化学性|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | GA 605-034X02 |
型号 | GA 605-034X02 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /GA 605-034X02 /利安德巴塞尔 物性表
规格用途
技术参数

规格级别 | 其它 其它 吹塑 |
|
|
该料用途 | 食品包装,工业应用,衬板,包装 | ||
备注说明 | 与食物接触的可接受的,良好的热密封,良好的刚度,良好的强度,高清晰度,高光泽,高转差率,低密度,消费性应用, |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.926 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.80 | g/10min | ||
机械性能 | 1%正割模量(TD) | ASTM D-882 | 403 | MPa | |
1%正割模量(MD) | ASTM D-882 | 338 | MPa | ||
断裂拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 37.2 | MPa | ||
断裂拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 60 | MPa | ||
断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 630 | % | ||
断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 550 | % | ||
落镖冲击强度(TD) | ASTM D-1709/A | 700 | g | ||
落镖冲击强度(MD) | ASTM D-1709/A | 150 | G | ||
埃尔曼多夫撕裂强度 | ASTM D-1922 | 150 | g | ||
光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | 22 | % |

