产品展厅
|
巴塞尔 HDPE M6030 薄膜级 食品包装
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥8.8 /千克
- ≥1000¥8.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:M6030
- 发布日期: 2023-02-03
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | M6030 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||抗静电|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | M6030 |
| 型号 | M6030 |
| 加工级别 | 中空级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||管材级|||电子电器部件|||运动器材|||瓶盖专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /M6030 /利安德巴塞尔 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.960 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 正割模量(TD) | ASTM D-882 | 827 | MPa | |
| 正割模量(MD) | ASTM D-882 | 689 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度(TD) | ASTM D-882 | 20.7 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度(MD) | ASTM D-882 | 22.1 | MPa | ||
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 850 | % | ||
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 860 | % | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 500 | g | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 20 | g | ||
| 其它性能 | 熔体温度 | 199 | ℃ | ||







