产品展厅
![]() |
LDPE 巴塞尔 NA480178 热密封性 耐穿刺 食品包装 重型手袋
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:NA480178
- 发布日期: 2023-02-07
- 更新日期: 2025-09-06
产品详请
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | NA480178 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | NA480178 |
型号 | NA480178 |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||光学级|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
LDPE /NA480178 /利安德巴塞尔 物性表
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.25 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 4.5 | wt% |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 51 | μm | |
割线模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD : 51 μm, 吹塑薄膜 | 131 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD : 51 μm, 吹塑薄膜 | 159 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 22.1 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 51 μm, 吹塑薄膜 | 20.7 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 370 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 51 μm, 吹塑薄膜 | 550 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (51 μm, 吹塑薄膜) | 320 | g | ASTM D1709 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD : 51 μm, 吹塑薄膜 | 150 | g | ASTM D1922 |
TD : 51 μm, 吹塑薄膜 | 250 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 88.0 | °C | ASTM D1525 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 166 到 221 | °C |

