产品展厅
|
LDPE 巴塞尔 NA951080
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:NA951080
- 发布日期: 2023-02-07
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | NA951080 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | NA951080 |
| 型号 | NA951080 |
| 加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||光学级|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /NA951080 /利安德巴塞尔 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.92 | g/cm | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.2 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉抻屈服强度 | ASTM D-638 | 10.3 | MPa | |
| 拉抻断裂强度 | ASTM D-638 | 11.7 | MPa | ||
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 1E+6Hz | ASTM D-1531 | 2.29 | |
| 损耗因素 | 1E+6Hz | ASTM D-1531 | 0.00008 | ||
| 2E+9 Hz | Internal Method | 0.00006 | |||
| 加工性能 | 适配器温度 | 204-218 | ℃ | ||
| 熔体温度 | 204-218 | ℃ | |||
| 模具温度 | 204-218 | ℃ | |||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | -76 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | ||







