产品展厅
|
LDPE 巴塞尔 NA324013
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥9.8 /千克
- ≥1000¥9.6 /千克
- 品牌:巴塞尔
- 货号:NA324013
- 发布日期: 2023-02-10
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | NA324013 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | NA324013 |
| 型号 | NA324013 |
| 加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||光学级|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /NA324013 /利安德巴塞尔 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 其它 薄膜 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 包装、薄膜 | ||
| 备注说明 | 刚性良好、光学性能、均聚物、可切削、食品接触的合规性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.931 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.0 | g/10 min | |
| 机械性能 | 割线模量 | 1% 正割, MD | ASTM D882 | 324 | MPa |
| 1% 正割, TD | 400 | ||||
| 抗张强度 | MD : 断裂 | ASTM D882 | 23.4 | MPa | |
| TD : 断裂 | 15.5 | ||||
| 伸长率 | MD : 断裂 | ASTM D882 | 410 | % | |
| TD : 断裂 | 420 | ||||
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 62 | g | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 45° | ASTM D2457 | 68 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 6.8 | % | ||







