产品展厅
|
HDPE 米尔斯泰因 HI-960 高光泽 高抗冲 注塑成型
- 品牌:米尔斯泰因
- 货号:HI-960
- 价格: ¥9.8/千克
- 发布日期: 2023-02-25
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 米尔斯泰因 |
| 货号 | HI-960 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||耐候|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | HI-960 |
| 型号 | HI-960 |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||型材|||瓶盖专用料|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 米尔斯泰因 |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /HI-960 /米尔斯泰因 物性表
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.960 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 抗环境应力开裂 (50°C, Igepal, 模压成型, F50) | 5.00 | hr | ASTM D1693 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(屈服, 模压成型) | 29.6 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 模压成型) | 1000 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 3(模压成型) | 1520 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸冲击强度 (模压成型) | 60.9 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 79.0 | °C | ASTM D648 |
| 脆化温度 | -80.0 | °C | ASTM D746 |
| 维卡软化温度 | 124 | °C | ASTM D1525 |
| 补充信息 |
|---|
| This Specimen was compression molded and was tested according to ASTM D1928 Procedure C. |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 210 到 240 | °C | |
| 模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C |







