产品展厅
|
PP 上海石化 Y3700C 细纤维
- 品牌:上海石化
- 货号:Y3700C
- 价格: ¥8.8/千克
- 发布日期: 2023-03-09
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 上海石化 |
| 货号 | Y3700C |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐高温|||耐低温|||耐磨|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | Y3700C |
| 型号 | Y3700C |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||纤维|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 上海石化 |
| 是否进口 | 否 |
PP /Y3700C /上海石化 物性表
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 24 到 50 | g/10 min | 内部方法 |
| 灰份含量 | % |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Fish Eye | |||
| 400.0 μm | 41.0 到 60.0 | pcs/1520 cm2 | |
| 800.0 μm | 9.00 到 16.0 | pcs/1520 cm2 | |
| Isotacticity | > 95 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | > 28.0 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | > 780 | MPa | 内部方法 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | > 13 | J/m | 内部方法 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | > 135 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 黄度指数 | < 4.0 | YI | 内部方法 |







