产品展厅
![]() |
ABS 美国盛禧奥 MAGNUM™ 8434 耐热性 高光泽 电器用具
- 品牌:美国盛禧奥
- 货号:8434
- 价格: ¥13.5/千克
- 发布日期: 2023-03-13
- 更新日期: 2025-05-09
产品详请
品牌 | 美国盛禧奥 |
货号 | 8434 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||耐高温|||耐磨|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | 8434 |
型号 | 8434 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
生产企业 | 美国盛禧奥 |
是否进口 | 否 |
ABS /MAGNUM™ 8434 /美国盛禧奥 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/B | 1.05 | g/cm3 | |
ISO11832 | 1050 | kg/m3 | |||
表观密度 | ISO60 | 0.65 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 13 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min | ||
Meltvolume-flowrate(220°C/10.0kg) | ISO11332 | 13.0 | cm3/10min | ||
收缩率-流动 | ISO294-4 | 0.40to0.70 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量(3.20mm,注塑) | ISO527-2 | 2100 | MPa | |
Tensilemodulus | ISO527-22 | 2200 | MPa | ||
拉伸应力 | 屈服,3.20mm,注塑 | ISO527-2/50 | 47.0 | MPa | |
屈服,3.20mm,注塑 | ISO527-2/100 | 48.0 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-22 | 45.0 | MPa | ||
拉伸应变 | 屈服,3.20mm,注塑 | ISO527-2/50 | 2.7 | % | |
屈服,3.20mm,注塑 | ISO527-2/100 | 2.7 | % | ||
Nominalstrainatbreak | ISO527-22 | 25 | % | ||
FlexuralModulus3,4(3.20mm,InjectionMolded) | ISO178 | 2100 | MPa | ||
FlexuralStress3,4(3.20mm,InjectionMolded) | ISO178 | 65.0 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C,注塑 | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
-30°C,注塑 | ISO179/2C | 7.0 | kJ/m2 | ||
23°C,注塑 | ISO179/2C | 12 | kJ/m2 | ||
23°C,注塑 | ISO179/1eA | 19 | kJ/m2 | ||
简支梁冲击强度(23°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
Charpyimpactstrength(-30°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C,注塑 | ISO180/A | 9.0 | kJ/m2 | |
23°C,注塑 | ISO180/A | 21 | kJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,退火) | ISO75-2/A | 102 | °C | |
DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa) | ISO75-22 | 102 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 101 | °C | ||
维卡软化温度(50°C/h,B(50N)) | ISO3062 | 100 | °C | ||
电气性能 | Volumeresistivity | IEC600932 | >1.0E+13 | ohms·m | |
可燃性 | BurningRate5(2.00mm) | ISO3795 | 45 | mm/min | |
UL阻燃等级5 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | |||
燃烧性能正常厚度1.6mm(1.50mm,UL) | ISO12102 | HB | |||
CarbonEmission5 | VDA277 | 12.0 | μg/g |

