产品展厅
![]() |
HIPS 美国盛禧奥STYRON™ 2678 MED 高流动性
- 品牌:美国盛禧奥
- 货号:2678 MED
- 价格: ¥9.8/千克
- 发布日期: 2023-03-15
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 美国盛禧奥 |
货号 | 2678 MED |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||耐高温|||标准级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | 2678 MED |
型号 | 2678 MED |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||板材级|||运动器材|||型材|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 美国盛禧奥 |
是否进口 | 否 |
PS /STYRON™ 2678 MED /美国盛禧奥 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | |
ISO11833 | 1050 | kg/m3 | |||
表观密度 | ISO60 | 0.60 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) | ISO1133 | 11 | g/10min | ||
Meltvolume-flowrate(200°C/5.0kg) | ISO11333 | 11.0 | cm3/10min | ||
吸水率(饱和) | ISO623 | 0.0 | % | ||
吸水率(平衡) | ISO623 | 0.0 | % | ||
Viscositynumber | ISO307,1157,16283 | 91.0 | cm3/g | ||
机械性能 | Tensilemodulus | ISO527-23 | 3300 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/5 | 43.0 | MPa | ||
ISO527-23 | 42.0 | MPa | |||
拉伸应变(屈服) | ISO527-23 | 2.0 | % | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/5 | 2.0 | % | ||
Nominalstrainatbreak | ISO527-23 | 2.0 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 3500 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
硬度 | 洛氏硬度(R级) | ISO2039-2 | 105 | ||
球压硬度 | ISO2039-1 | 150 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,退火) | ISO75-2/B | 86.0 | °C | |
DeflectionTemperatureUnderLoad(0.45MPa) | ISO75-23 | 82.0 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,退火) | ISO75-2/A | 82.0 | °C | ||
DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa) | ISO75-23 | 71.0 | °C | ||
维卡软化温度 | -- | ISO306/A120 | 93.0 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 86.0 | °C | ||
维卡软化温度(50°C/h,B(50N)) | ISO3063 | 86.0 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-23 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-23 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | Surfaceresistivity | IEC600933 | 1.0E+13 | ohms | |
Volumeresistivity | IEC600933 | >1.0E+15 | ohms·m | ||
Electricstrength | IEC60243-13 | 140 | kV/mm | ||
相对电容率(100Hz) | IEC602503 | 2.50 | |||
相对电容率(1MHz) | IEC602503 | 2.50 | |||
耗散因数(1MHz) | ASTMD150 | 6.0E-5 | |||
耗散因数(100Hz) | IEC602503 | 9.0E-5 | |||
耗散因数(1MHz) | IEC602503 | 6.0E-5 | |||
可燃性 | UL阻燃等级5(1.5mm) | UL94 | HB | ||
BurningBehav.at1.6mmnom.thickn.(1.60mm,UL) | ISO12103 | HB |

