产品展厅
|
HDPE 巴西Braskem TX7003 高拉伸强度 高韧性 薄膜 重型包装袋
- 品牌:巴西Braskem
- 货号:TX7003
- 价格: ¥9.8/千克
- 发布日期: 2023-03-20
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 巴西Braskem |
| 货号 | TX7003 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高滑动|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | TX7003 |
| 型号 | TX7003 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电线电缆级|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 巴西Braskem |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /Braskem PE TX7003 /巴西布拉斯科 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.922 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.27 | g/10min | ||
| 薄膜 | SecantModulus-2%Secant,MD(70μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 140 | MPa | |
| SecantModulus-2%Secant,TD(70μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 150 | MPa | ||
| TensileStrength-MD(Break,70μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 20.0 | MPa | ||
| TensileStrength-TD(Break,70μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 20.0 | MPa | ||
| TensileElongation-MD(Break,70μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 380 | % | ||
| TensileElongation-TD(Break,70μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 910 | % | ||
| 落锤冲击(70μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 230 | g | ||
| ElmendorfTearStrength-MD(70μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 300 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度-TD(70μm,吹塑薄膜) | ASTMD1922 | 220 | g | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 45°,70.0μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 39 | |
| 60°,70.0μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 49 | |||
| 雾度(70.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 20 | % | ||







