产品展厅
![]() |
LDPE 沙伯基础 2004CX3 发泡级 泡沫原料
- 品牌:沙伯基础
- 货号:2004CX3
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-03-27
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 沙伯基础 |
货号 | 2004CX3 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||标准级|||耐老化|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | 2004CX3 |
型号 | 2004CX3 |
加工级别 | 挤出级|||发泡级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||电子电器部件|||运动器材|||瓶盖专用料|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 否 |
LDPE /SABIC® LDPE 2004CX3 /沙伯基础 物性表
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.921 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 4.6 | g/10min | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 44 | ||
机械性能 | 拉伸模量 | 内部方法 | 240 | MPa | |
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/A | 86.0 | °C | |
溶融温度(DSC) | DIN53765 | 107 | °C | ||
结晶峰温(DSC) | DIN53765 | 96.0 | °C | ||
融合热量 | DIN53765 | 107 | J/g |

