产品展厅
|
流延薄膜 LDPE 沙伯基础 2404N0
- 品牌:沙伯基础
- 货号:2404N0
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-03-27
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | 2404N0 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||标准级|||耐老化|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | 2404N0 |
| 型号 | 2404N0 |
| 加工级别 | 挤出级|||发泡级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /SABIC® LDPE 2404N0 /沙伯基础 物性表
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 0.925 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 4.2 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(1.10mm,模压成型) | ISO527-2/50 | 250 | MPa | |
| 拉伸应力(断裂,1.10mm,模压成型) | ISO527-2/50 | 12.0 | MPa | ||
| 拉伸应变 | 屈服,1.10mm,模压成型 | ISO527-2/50 | 11 | % | |
| 断裂,1.10mm,模压成型 | ISO527-2/50 | 800 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/A | 94.0 | °C | |
| 溶融温度(DSC) | 内部方法 | 111 | °C | ||
| EnthalpyChange | 内部方法 | 134 | J/g | ||







