产品展厅
![]() |
LDPE 沙伯基础 1922P3 高纯度 涂层应用
- 品牌:沙伯基础
- 货号:1922P3
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-03-27
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 沙伯基础 |
货号 | 1922P3 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||标准级|||耐老化|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | 1922P3 |
型号 | 1922P3 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 否 |
LDPE /SABIC® LDPE Powder 1922P3 /沙伯基础 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.919 | g/cm3 | |
表观密度 | ISO60 | 0.34 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 22 | g/10min | ||
颗粒大小-Powder | ASTME1181 | μm | |||
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/A | 83.0 | °C | |
溶融温度(DSC) | DIN53765 | 107 | °C | ||
EnthalpyChange | DIN53765 | 104 | J/g | ||
补充信息 | DryFlow | ISO6186 | 25.0 | sec |

