产品展厅
|
LDPE 沙伯基础 HP7022 高光泽 低收缩 高韧性 柔韧性 注塑成型应用
- 品牌:沙伯基础
- 货号:HP7022
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-03-27
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | HP7022 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||标准级|||耐老化|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | HP7022 |
| 型号 | HP7022 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /SABIC® LDPE HP7022 /沙伯基础 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.922 | g/cm3 | |
| 熔融流动指数 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min | |
| 硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 50 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 11 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 88 | % | |
| 拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 170 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 475 | J/m | |
| 光学性能 | 光泽度 | ASTM2457 | 75 | ||
| 雾度μm | ASTMD1003 | 7.0 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTM1525 | 86 | °C | |
| 玻璃转化温度 | ASTMD648 | 75 | °C | ||







