产品展厅
![]() |
现货 LLDPE 美国陶氏 SC 2107B
- 品牌:美国陶氏
- 货号:SC 2107B
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-04-07
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 美国陶氏 |
货号 | SC 2107B |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | SC 2107B |
型号 | SC 2107B |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 美国陶氏 |
是否进口 | 否 |
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.917 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (190℃/2.16 kg) | 2.3 | g/10 min | ISO 1133 |
薄膜厚度 - 经测试 | 23 | μm |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (MD: 屈服, 23 μm) | 6.30 | MPa | ASTM D882 |
(TD: 屈服, 23 μm) | 5.90 | MPa | ASTM D882 |
(MD: 断裂, 23 μm) | 43.0 | MPa | ASTM D882 |
(TD: 断裂, 23 μm) | 28.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 (MD: 断裂, 23 μm) | 470 | % | ASTM D882 |
(TD: 断裂, 23 μm) | 900 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (23 μm) | 200 | g | AASTM D1709A |
埃尔曼多夫抗撕强度 (MD: 23 μm) | 410 | g | ASTM D1922 |
(TD: 23 μm) | 540 | g | ASTM D1922 |
薄膜拉伸性能 | |||
( 拉伸到穿透) | 130 | Internal Method | |
( 伸长率) | 240 | % | Internal Method |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°, 23.0 μm) | 92 | ASTM D2457 | |
雾度 (23.0 μm) | 0.70 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 220到280 | ℃ |

