产品展厅
|
LLDPE 美国陶氏 2077G 薄膜级
- 品牌:美国陶氏
- 货号:2077G
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-04-07
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | 2077G |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 2077G |
| 型号 | 2077G |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
2077G
线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE
美国陶氏
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.9215 | g/cm | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16 kg) | 0.85 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 厚度 | 20.3 | microns | |
| 粘连性 | 2500 | ppm | |
| 爽滑性 | 1200 | ppm |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-882 | ||
| (MD) | 11.1 | MPa | |
| (TD) | 11.8 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-882 | ||
| (MD) | 393 | % | |
| (TD) | 605 | % | |
| 冲击强度 | ASTM D-882 | ||
| (TD) | 870 | ||
| (MD) | 984 | ||
| 割线模量 | ASTM D-882 | ||
| (MD.2%) | 0.203395 | GPa | |
| (TD.2%) | 0.235801 | GPa | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | ASTM D-1922 | ||
| (MD) | 266 | g | |
| (TD) | 679 | g | |
| (MD) | 13.1 | g/micron | |
| (TD) | 33.4 | g/micron | |
| 落锤冲击 | 163 | g | ASTM D-1709 |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-882 | ||
| (MD) | 39.1 | MPa | |
| (TD) | 25.5 | MPa |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 123 | ℃ | |
| 维卡软化点 | 104 | ℃ |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 14 | % | |
| 光泽度 | 48 | % |







