产品展厅
![]() |
LDPE美国陶氏 7642 高刚 抗撕裂 食品级 流延膜应用
- 品牌:美国陶氏
- 货号:7642
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-04-08
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 美国陶氏 |
货号 | 7642 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||标准级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | 7642 |
型号 | 7642 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||运动器材|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 美国陶氏 |
是否进口 | 否 |
7642
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
美国陶氏
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.928 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
摩擦系数 (与金属 - 动态) | 0.45 | ASTM D1894 | |
(与自身 - 动态) | 0.45 | ASTM D1894 |
薄膜 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 (经测试) | 38 | μm | |
抗张强度 (MD : 屈服) | 5.00 | MPa | ASTM D882 |
(TD : 屈服) | 4.50 | MPa | ASTM D882 |
(MD : 断裂) | 10.0 | MPa | ASTM D882 |
(TD : 断裂) | 7.00 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 (MD : 断裂) | 280 | % | ASTM D882 |
(TD : 断裂) | 280 | % | ASTM D882 |
埃尔曼多夫抗撕强度 (MD) | 130 | g | ASTM D1922 |
(TD) | 160 | g | ASTM D1922 |

