产品展厅
|
现货 巴塞尔 HDPE 50 5502
- 品牌:巴塞尔
- 货号:50 5502
- 价格: ¥11.5/千克
- 发布日期: 2023-04-11
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | 50 5502 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 50 5502 |
| 型号 | 50 5502 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.952 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) 1(190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 2(断裂) | 24.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3(断裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 4 | 1070 | MPa | ASTM D790B |







