产品展厅
![]() |
HDPE 巴塞尔 Alathon® M6210 高密度 低速凝固晶点 包装 薄膜
- 品牌:巴塞尔
- 货号:M6210
- 价格: ¥11.5/千克
- 发布日期: 2023-04-12
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | M6210 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | M6210 |
型号 | M6210 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
HDPE /M6210 /利安德巴塞尔 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.958 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.95 | g/10min | |
机械性能 | 正割模量(MD) | ASTM D-882 | 938 | MPa | |
正割模量(TD) | ASTM D-882 | 1270 | MPa | ||
拉伸屈服强度(MD) | ASTM D-882 | 26.9 | MPa | ||
拉伸屈服强度(TD) | ASTM D-882 | 27.6 | MPa | ||
拉伸断裂强度(MD) | ASTM D-882 | 54.5 | MPa | ||
拉伸断裂强度(TD) | ASTM D-882 | 23.4 | MPa | ||
断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 750 | % | ||
断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 700 | % | ||
埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 1100 | g | ||
埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 25 | g | ||
其它性能 | 熔体温度 | 199-210 | ℃ |

