产品展厅
|
HDPE 巴塞尔Alathon L5845增韧 收缩膜 包装膜应用
- 品牌:巴塞尔
- 货号:L5845
- 价格: ¥11.5/千克
- 发布日期: 2023-04-13
- 更新日期: 2025-11-11
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | L5845 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | L5845 |
| 型号 | L5845 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /Alathon® L5845 /美国利安德巴塞尔 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.958 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.45 | g/10min | ||
| 薄膜 | 割线模量-MD | ASTMD882 | 924 | MPa | |
| SecantModulus-TD | ASTMD882 | 1270 | MPa | ||
| 抗张强度-MD(屈服) | ASTMD882 | 26.2 | MPa | ||
| TensileStrength-TD(Yield) | ASTMD882 | 26.9 | MPa | ||
| 抗张强度-MD(断裂) | ASTMD882 | 54.5 | MPa | ||
| 抗张强度-TD(断裂) | ASTMD882 | 31.7 | MPa | ||
| 伸长率-MD(断裂) | ASTMD882 | 750 | % | ||
| TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 850 | % | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | ASTMD1922 | 22 | g | ||
| ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 1200 | g | ||







