产品展厅
|
HDPE 巴塞尔 L4907 高刚性 吹塑薄膜
- 品牌:巴塞尔
- 货号:L4907
- 价格: ¥11.5/千克
- 发布日期: 2023-04-14
- 更新日期: 2025-11-11
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | L4907 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | L4907 |
| 型号 | L4907 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 否 |
HDPE /L4907 /利安德巴塞尔 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.949 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.075 | g/10min | |
| 机械性能 | 正割模量(TD) | ASTM D-882 | 1050 | MPa | |
| 正割模量(MD) | ASTM D-882 | 1070 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度(MD) | ASTM D-882 | 31 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度(TD) | ASTM D-882 | 26.9 | MPa | ||
| 拉伸断裂强度(MD) | ASTM D-882 | 57.9 | MPa | ||
| 拉伸断裂强度(TD) | ASTM D-882 | 46.9 | MPa | ||
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 420 | % | ||
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 380 | % | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 11 | g | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 50 | g | ||
| 其它性能 | Total Energy Impact | ASTM D-4272 | 2.71 | J | |
| 熔融温度 | 199-210 | ℃ | |||







