产品展厅
|
正品TPU供应商 TPU 9370AU 纯聚醚
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥32.5 /千克
- ≥1000¥32 /千克
- 品牌:科思创
- 货号:9370AU
- 发布日期: 2023-04-20
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 9370AU |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | 9370AU |
| 型号 | 9370AU |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 否 |
TPU-聚醚 /Desmopan® DP 9370AU /德国科思创 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1060 | kg/m3 | |
| 机械性能 | TensileStress3(Break,23°C) | DIN53504 | 26.8 | MPa | |
| 拉伸应力3 | 应变,23°C | DIN53504 | 2.90 | MPa | |
| 300%应变,23°C | DIN53504 | 5.50 | MPa | ||
| 拉伸应变3(断裂,23°C) | DIN53504 | 790 | % | ||
| AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 69.0 | mm3 | ||
| TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 125 | MPa | |
| 20°C | ISO6721-1,-4 | 11.0 | MPa | ||
| 60°C | ISO6721-1,-4 | 9.00 | MPa | ||
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂强度4(23°C) | ISO34-1 | 39 | kN/m | ||
| 压缩 变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 22 | % | |
| 70°C,24hr | ISO815 | 49 | % | ||
| 冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 63 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO8682 | 70 | ||







