产品展厅
![]() |
沙伯基础HDPE B4520机械强度好抗应力开裂 吹塑成型应用瓶子包装
- 品牌:沙特sabic
- 货号:B4520
- 价格: ¥10.5/千克
- 发布日期: 2023-04-24
- 更新日期: 2025-05-15
产品详请
品牌 | 沙特sabic |
货号 | B4520 |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | B4520 |
型号 | B4520 |
加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||流延膜专用料|||电线电缆级|||薄壁制品||| |
生产企业 | 沙特sabic |
是否进口 | 否 |
HDPE /SABIC® HDPE B4520 /沙伯基础 物性表
规格用途
规格级别
其它 中空 其它
外观颜色
该料用途
备用汽油箱、电缆输送管。
备注说明
优越的ESCR。产品商标:SABIC
技术参数
性能项目
测试条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
热性能
热变形温度
0.45MPa
ISO 75-2
73
℃
维卡软化点
10N
ISO 306
126
℃
熔点
DIN 53765
130
℃
机械性能
拉伸模量
ISO 527-2
800
MPa
屈服应力
ISO 527-2
22
MPa
断裂应力
ISO 527-2
31
MPa
IZOD缺口冲击
23℃
ISO 180/A
12
KJ/m2
IZOD缺口冲击
-30℃
ISO 180/A
5
KJ/m2
断裂拉伸率
ISO 527-2
>1000
%
肖氏硬度
ISO 868
59
Shore D
耐环境应力开裂
SABIC method
40
h
基本性能
熔体流动速率
190℃/21.6kg
ISO 1133
20
g/10min
熔体流动速率
190℃/5.0kg
ISO 1133
0.89
g/10min
熔体流动速率
190℃/2.16kg
ISO 1133
0.16
g/10min
密度
ISO 1183
945
kg/m3
其它性能
焓变
DIN 53765
181
J/g

规格级别 | 其它 中空 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 备用汽油箱、电缆输送管。 | ||
备注说明 | 优越的ESCR。产品商标:SABIC |

性能项目 | 测试条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 73 | ℃ | |
维卡软化点 | 10N | ISO 306 | 126 | ℃ | ||
熔点 | DIN 53765 | 130 | ℃ | |||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 800 | MPa | ||
屈服应力 | ISO 527-2 | 22 | MPa | |||
断裂应力 | ISO 527-2 | 31 | MPa | |||
IZOD缺口冲击 | 23℃ | ISO 180/A | 12 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击 | -30℃ | ISO 180/A | 5 | KJ/m2 | ||
断裂拉伸率 | ISO 527-2 | >1000 | % | |||
肖氏硬度 | ISO 868 | 59 | Shore D | |||
耐环境应力开裂 | SABIC method | 40 | h | |||
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | |
熔体流动速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.89 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.16 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 945 | kg/m3 | |||
其它性能 | 焓变 | DIN 53765 | 181 | J/g |

