产品展厅
|
LDPE 沙伯基础 2601X1 泡沫 发泡应用
- 品牌:沙特sabic
- 货号:2601X1
- 价格: ¥10.5/千克
- 发布日期: 2023-04-26
- 更新日期: 2025-11-08
产品详请
| 品牌 | 沙特sabic |
| 货号 | 2601X1 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 2601X1 |
| 型号 | 2601X1 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||电线电缆级|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 沙特sabic |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /SABIC® LDPE 2601X1 /沙伯基础 物性表
技术参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.926 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 0.65 | g/10min | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 48 | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 内部方法 | 340 | MPa | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/A | 99.0 | °C | |
| 溶融温度(DSC) | DIN53765 | 113 | °C | ||
| 结晶峰温(DSC) | DIN53765 | 102 | °C | ||
| 融合热量 | DIN53765 | 123 | J/g | ||







