产品展厅
![]() |
美国杜邦 TPE 4053FG 注塑级 耐低温 高抗冲 耐老化TPE
- 品牌:美国杜邦
- 货号:4053FG
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2023-04-26
- 更新日期: 2025-05-09
产品详请
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | 4053FG |
用途 | 通用级 |
牌号 | 4053FG |
型号 | 4053FG |
品名 | TPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 否 |
TPC-ET /Hytrel® 4053FG NC010 /美国杜邦 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.3 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.40 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.70 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 56.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 26.0 | MPa | ||
拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 2.40 | MPa | |
10%应变 | ISO527-2 | 4.10 | MPa | ||
50%应变 | ISO527-2 | 7.30 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 50.0 | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 40.0 | MPa | ||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
TearStrength-Flow | ISO34-1 | 110 | kN/m | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | NoBreak | |
-30°C | ISO179/1eA | NoBreak | |||
23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
拉伸冲击强度(23°C) | ISO8256/1 | 230 | kJ/m2 | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO868 | 38 | ||
热性能 | 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | -50.0 | °C | |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 150 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 2.2E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 2.2E-4 | cm/cm/°C | ||
EffectiveThermalDiffusivity | 5.44E-8 | m2/s | |||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 2.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 7.0E+12 | ohms·cm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 18 | kV/mm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 5.20 | ||
1MHz | IEC60250 | 4.70 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.011 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.053 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等级(1.5mm) | UL94 | HB | ||
可燃性等级(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 20 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
MeltDensity | 1.02 | g/cm3 |

