产品展厅
|
聚氨酯原料 德国拜耳8792 A TPU透明
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥32.5 /千克
- ≥1000¥32 /千克
- 品牌:科思创
- 货号:8792 A
- 发布日期: 2023-05-10
- 更新日期: 2025-10-24
产品详请
| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 8792 A |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | 8792 A |
| 型号 | 8792 A |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 否 |
聚氨酯原料 德国拜耳8792 A TPU透明
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态 | 测试数据 | 数据单位 |
| 机械性能 | |||
| 邵氏A硬度 | ISO 868 | 91 | A |
| 邵氏D硬度 | 40 | D | |
| 极限拉伸强度 | 200mm/mim | 50 | MPa |
| 断裂延伸率 | 200mm/mim | 500 | % |
| 应变的应力 | 200mm/mim | 7 | MPa |
| 耐磨性 | 18 | mm3 | |
| 冲击回弹 | 43 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 |







