产品展厅
![]() |
耐候性好 PP 利安德巴塞尔 CA10GC 高韧性PP
- 品牌:巴塞尔
- 货号:CA10GC
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-05-24
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | CA10GC |
用途 | 通用级 |
特性级别 | 增韧级|||耐高温|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | CA10GC |
型号 | CA10GC |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||薄膜级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 否 |
PP /CA10GC /利安德巴塞尔 物性表
技术参数

性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.89 | G/cm | |
熔融指数 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.8 | g/10min | |
机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 9 | Mpa |
抗张伸展率 | Break | ASTM D638 | 600 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 100 | Mpa | ||
撕裂强度 | ASTM D624 | 80 | kn/m | ||
硬度 | Shore D | ASTM D2240 | 43 |

