产品展厅
|
高韧性LLDPE 美国陶氏 2049 抗击穿 抗撕裂 高强度 薄膜专用
- 品牌:美国陶氏
- 货号:2049
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-06-10
- 更新日期: 2025-12-01
产品详请
| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | 2049 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 2049 |
| 型号 | 2049 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
2049
线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯|LLDPE
美国陶氏
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.926 | g/cm | |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16 kg) | 1 | g/10min | |
| 厚度 | 40 | microns |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | |||
| (MD) | 12.7 | MPa | |
| (TD) | 15.1 | MPa | |
| 断裂伸长率 | |||
| (MD) | 670 | % | |
| (TD) | 780 | % | |
| 拉伸强度 | |||
| (极限) | 24.8 | MPa | |
| (屈服) | 15.1 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 850 | % | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | |||
| (MD) | 240 | g | |
| (TD) | 730 | g | |
| (MD) | 6 | g/micron | |
| (TD) | 18.3 | g/micron | |
| 落锤冲击 | 5.5 | g/micron | |
| 拉伸断裂强度 | |||
| (MD) | 39.6 | MPa | |
| (TD) | 34.1 | MPa | |
| 弹性模量 | 0.33 | GPa | |
| 摩擦系数 | 0.6 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | 232 | ℃ | |
| 维卡软化点 | 106 | ℃ |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 15 | % | |
| 光泽度 | 45 | % |







