产品展厅
|
柔软 LLDPE 3010 陶氏杜邦 缓冲 包装应用lldpe 涂覆级
- 品牌:美国陶氏
- 货号:3010
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-06-12
- 更新日期: 2025-11-15
产品详请
| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | 3010 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 3010 |
| 型号 | 3010 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /DOWLEX3010 /陶氏新加坡 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 耐磨,热封层 | ||
| 备注说明 | 加工条件:其它。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 涂覆重复最小值 | 6 | g/m | ||
| 缩辐 | 114 | mm | |||
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 5.4 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-792 | 0.921 | g/cm | ||
| 物理性能 | 水蒸气透过率 | 16.2 | g/m | ||
| 起封温度 | 138 | ℃ | |||







