产品展厅
|   | 
美国陶氏 LLDPE XUS 81841.27 用于流延薄膜
                            - 品牌:美国陶氏
- 货号:XUS 81841.27
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-06-12
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
            | 品牌 | 美国陶氏 | 
| 货号 | XUS 81841.27 | 
| 用途 | 通用级 | 
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| | 
| 牌号 | XUS 81841.27 | 
| 型号 | XUS 81841.27 | 
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| | 
| 品名 | LLDPE | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| | 
| 生产企业 | 美国陶氏 | 
| 是否进口 | 否 | 
LLDPE /XUS 81841.27 /陶氏杜邦 物性表
	技术参数
	
		
			

 
            | 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 0.947 | g/cc | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 6 | g/10min | ||
| 薄膜厚度 | 25 | μm | |||
| 机械性能 | 落镖冲击 | ASTM D1709 | 27A | g | |
| 埃尔门多夫撕裂强度 | MD/CD | ASTM D1922 | 28/72 | g | |
| 屈服拉伸强度 | MD/CD | ASTM D882 | 19.9/21.1 | MPa | |
| 断裂拉伸强度 | MD/CD | ASTM D882 | 26.9/25 | MPa | |
| 延伸率 | MD/CD | ASTM D882 | 570/710 | % | |
| 其他 | 添加剂 | 无 | |||

 

 
   



 
              
             
