产品展厅
|
美国陶氏 LLDPE 2070 挤出成型应用
- 品牌:美国陶氏
- 货号:2070
- 价格: ¥11.6/千克
- 发布日期: 2023-06-13
- 更新日期: 2025-10-25
产品详请
| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | 2070 |
| 用途 | 通用级 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||耐低温|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 2070 |
| 型号 | 2070 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||管材级|||薄膜级|||板材级|||运动器材|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /GRSN-2070 NT /美国陶氏 物性表
规格用途
技术参数

| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 挤出级用 | ||
| 备注说明 | 产品商标DOW | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.920 | g/cm | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.70 | g/10min | |
| 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 52 | g/10min | ||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 121 | ℃ | |







